X  Kiinni
 Tiistai 9 Kesäkuu      sunrise  07:29  sunset  17:09   Kesäaika: 09 tun. 40 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
16 - 17 FairHyvä sää 14.2° - 33.1 km/t   Tuore tuulen 17.4 PPI - 14 % 1020.4 hPa
17 - 18 Clear skyKirkas taivas 13.3° - 32 km/t   Tuore tuulen 17.2 PPI - 10 % 1020.3 hPa
18 - 19 Clear skyKirkas taivas 12.7° - 33.8 km/t   Tuore tuulen 11.6 P - 12 % 1020.1 hPa
19 - 20 FairHyvä sää 12.8° - 36 km/t   Tuore tuulen 10 P - 23 % 1019.9 hPa
20 - 21 Partly cloudyPuolipilvistä 13° - 36.7 km/t   Tuore tuulen 7.9 P - 43 % 1019.9 hPa
21 - 22 Partly cloudyPuolipilvistä 13.1° - 36.7 km/t   Tuore tuulen 6.7 P - 45 % 1019.7 hPa
22 - 23 Rain showersSadekuuroja 13.2° 0.3 mm 36.4 km/t   Tuore tuulen 6.3 P - 38 % 1019.7 hPa
23 - 00 Rain showersSadekuuroja 12.6° 0.7 mm 34.6 km/t   Tuore tuulen 4.7 P - 53 % 1019.9 hPa
 Keskiviikko 10 Kesäkuu      sunrise  07:29  sunset  17:09   Kesäaika: 09 tun. 39 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 Rain showersSadekuuroja 11.8° 0.4 mm 31 km/t   Kohtalainen tuuli 10.4 P - 77 % 1019.7 hPa
01 - 02 CloudyPilvinen 11.5° - 31.3 km/t   Kohtalainen tuuli 11.1 P - 87 % 1019.2 hPa
02 - 03 CloudyPilvinen 12.3° - 34.6 km/t   Tuore tuulen 7.9 P - 99 % 1018.9 hPa
03 - 04 CloudyPilvinen 12.4° - 31.7 km/t   Tuore tuulen 10.1 P - 100 % 1018.8 hPa
04 - 05 Light rainKevyt sade 11.9° 0.1 mm 30.2 km/t   Kohtalainen tuuli 11.3 P - 99 % 1018.7 hPa
05 - 06 CloudyPilvinen 12° - 33.8 km/t   Tuore tuulen 7.1 P - 99 % 1018 hPa
06 - 07 RainSade 12° 0.3 mm 31.7 km/t   Tuore tuulen 5.4 P - 100 % 1018.3 hPa
07 - 08 CloudyPilvinen 12° - 30.6 km/t   Kohtalainen tuuli 8.3 P - 100 % 1019.1 hPa
08 - 09 CloudyPilvinen 12.4° - 30.6 km/t   Kohtalainen tuuli 5.2 P - 100 % 1019.5 hPa
09 - 10 CloudyPilvinen 13° - 29.2 km/t   Kohtalainen tuuli 1.2 P - 100 % 1020.3 hPa
10 - 11 Heavy rainRankkasade 13.4° 1.2 mm 27.4 km/t   Kohtalainen tuuli 359.2 P
1
99 % 1020.7 hPa
11 - 12 Light rainKevyt sade 13.7° 0.2 mm 29.5 km/t   Kohtalainen tuuli 352 P
1
98 % 1020.6 hPa
12 - 13 Partly cloudyPuolipilvistä 14.6° - 29.5 km/t   Kohtalainen tuuli 344.3 PPL
2
81 % 1020.1 hPa
13 - 14 Partly cloudyPuolipilvistä 15.5° - 30.2 km/t   Kohtalainen tuuli 333.9 PPL
1
59 % 1020.1 hPa
14 - 15 Partly cloudyPuolipilvistä 15.5° - 24.8 km/t   Kohtalainen tuuli 335.4 PPL
1
55 % 1020.7 hPa
15 - 16 Light rain showersVähän sadetta 15.4° 0.2 mm 22.3 km/t   Kohtalainen tuuli 337.9 PPL - 45 % 1021.2 hPa
16 - 17 Partly cloudyPuolipilvistä 14.6° - 19.8 km/t   Hento tuulenvire 343.3 PPL - 45 % 1022 hPa
17 - 18 Partly cloudyPuolipilvistä 13.7° - 16.6 km/t   Hento tuulenvire 346.9 PPL - 44 % 1022.8 hPa
18 - 19 FairHyvä sää 13.3° - 16.6 km/t   Hento tuulenvire 341.9 PPL - 27 % 1023.5 hPa
19 - 20 Partly cloudyPuolipilvistä 12.5° - 16.2 km/t   Hento tuulenvire 345.5 PPL - 41 % 1024.4 hPa
20 - 21 Rain showersSadekuuroja 11.9° 0.6 mm 14.4 km/t   Hento tuulenvire 319.5 PL - 48 % 1025.5 hPa
21 - 22 Rain showersSadekuuroja 11.1° 0.5 mm 7.2 km/t   Kevyt ilma 246.6 LESL - 63 % 1026.5 hPa
22 - 23 Partly cloudyPuolipilvistä 11.1° - 6.5 km/t   Kevyt ilma 277.9 L - 55 % 1027.1 hPa
23 - 00 FairHyvä sää 10.6° - 5.4 km/t   Kevyt ilma 351.7 P - 36 % 1027.4 hPa
 Torstai 11 Kesäkuu      sunrise  07:30  sunset  17:09   Kesäaika: 09 tun. 39 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 Partly cloudyPuolipilvistä 9.9° - 7.6 km/t   Kevyttä tuulta 0.9 P - 51 % 1027.5 hPa
01 - 02 Partly cloudyPuolipilvistä 9.4° - 7.6 km/t   Kevyttä tuulta 348.8 PPL - 45 % 1027.8 hPa
02 - 03 Partly cloudyPuolipilvistä 8.8° - 7.9 km/t   Kevyttä tuulta 333 PPL - 48 % 1028.1 hPa
03 - 04 Light rain showersVähän sadetta 8.3° 0.1 mm 7.9 km/t   Kevyttä tuulta 326 PL - 52 % 1028.4 hPa
04 - 05 Partly cloudyPuolipilvistä 8.2° - 8.3 km/t   Kevyttä tuulta 333.1 PPL - 48 % 1028.3 hPa
05 - 06 FairHyvä sää 7.8° - 6.5 km/t   Kevyt ilma 324.2 PL - 23 % 1028.6 hPa
06 - 07 Partly cloudyPuolipilvistä 7.2° - 6.8 km/t   Kevyt ilma 339.9 PPL - 58 % 1029.3 hPa
07 - 08 Partly cloudyPuolipilvistä 7.8° - 7.9 km/t   Kevyttä tuulta 352.3 P - 84 % 1029.8 hPa
08 - 09 Partly cloudyPuolipilvistä 8.8° - 10.4 km/t   Kevyttä tuulta 344.9 PPL - 70 % 1030.2 hPa
09 - 10 FairHyvä sää 10.7° - 12.6 km/t   Kevyttä tuulta 354.4 P - 32 % 1030.5 hPa
10 - 11 Partly cloudyPuolipilvistä 12.7° - 12.2 km/t   Kevyttä tuulta 15.8 PPI
1
50 % 1030.7 hPa
11 - 12 Partly cloudyPuolipilvistä 14° - 12.6 km/t   Kevyttä tuulta 26.8 PPI
1
67 % 1030.2 hPa
12 - 13 FairHyvä sää 14.8° - 13.7 km/t   Hento tuulenvire 14.4 PPI
1
36 % 1029.3 hPa
13 - 14 FairHyvä sää 15.7° - 15.1 km/t   Hento tuulenvire 2.5 P
1
38 % 1028.6 hPa
14 - 15 FairHyvä sää 16° - 15.5 km/t   Hento tuulenvire 358.5 P
1
18 % 1028.1 hPa
15 - 16 Clear skyKirkas taivas 15.9° - 15.1 km/t   Hento tuulenvire 357 P - 10 % 1027.7 hPa
16 - 17 Partly cloudyPuolipilvistä 15.3° - 13.3 km/t   Hento tuulenvire 354.7 P - 75 % 1027.9 hPa
17 - 18 FairHyvä sää 13.7° - 11.2 km/t   Kevyttä tuulta 349.4 P - 34 % 1028.5 hPa
18 - 19 Partly cloudyPuolipilvistä 12.4° - 12.2 km/t   Kevyttä tuulta 1.4 P - 99 % 1028.7 hPa
19 - 20 Partly cloudyPuolipilvistä 12.1° - 13 km/t   Kevyttä tuulta 359.7 P - 95 % 1029 hPa
20 - 21 FairHyvä sää 12° - 14.4 km/t   Hento tuulenvire 359.2 P - 36 % 1029.2 hPa
21 - 22 Partly cloudyPuolipilvistä 12° - 14.8 km/t   Hento tuulenvire 359 P - 50 % 1029.5 hPa
22 - 23 Partly cloudyPuolipilvistä 11.8° - 16.2 km/t   Hento tuulenvire 3.1 P - 82 % 1029.2 hPa
23 - 00 Partly cloudyPuolipilvistä 11.8° - 17.3 km/t   Hento tuulenvire 1.9 P - 76 % 1028.9 hPa
 Perjantai 12 Kesäkuu      sunrise  07:30  sunset  17:09   Kesäaika: 09 tun. 38 min  
AikaEhdotLämpötilaSademääräTuulen nopeusSuuntaUV-indeksiPilviäPaine
00 - 01 FairHyvä sää 12.1° - 18 km/t   Hento tuulenvire 4.1 P - 27 % 1028.6 hPa
01 - 02 FairHyvä sää 12.3° - 19.1 km/t   Hento tuulenvire 2.9 P - 27 % 1028.2 hPa
02 - 03 Partly cloudyPuolipilvistä 12.4° - 20.5 km/t   Kohtalainen tuuli 359.7 P - 77 % 1028.2 hPa
03 - 04 CloudyPilvinen 12.2° - 21.6 km/t   Kohtalainen tuuli 5.1 P - 100 % 1028 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK